I've decided to revive the UTRS (Uncle Tim Ranking System), which, for those who care, is pronounced "uterus." For the time being, it's going to be a very tiny UTRS, mostly because there haven't been many meets. But as we see more men, the UTRS will expand.
As per usual, take these rankings with a grain of salt. (Pro Tip: Never bet your life savings based on my numbers–or my predictions for that matter.) Judging varies from meet to meet, and as you can see, I've culled these scores from several meets. I've included the competition names so that you can decide how much crack (or meth) the judges smoked before handing out the scores.
More than anything, you should think of these tables like this: New quad, new Code of Points. What the H is a good score nowadays? I don't think anyone knows right now. So, let me show you…
Key:
- An asterisk (*): Usually denotes a routine for which I have a final score without a D score.
- Bold text indicates scores that have been added since the last update.
- Links, when available, are provided for the top 5 routines.
Notes
- Yes, I know that the names from Asian countries are all jumbled up. I'll try to fix it when I have the chance. For the time being, I'm fairly certain you can figure out who's who.
- As always, if I missed someone, let me know in the comments. Obrigado.
Men's All-Around Rankings: Best Scores
Name | Country | Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Xiao Ruoteng 肖若腾 | CHN | 87.800 | Asian Champs AA |
2. Lin Chaopan 林超攀 | CHN | 87.450 | Asian Champs AA |
3. Yul Moldauer | USA | 86.900 | Winter Cup F |
4. Kohei Uchimura (内村 航平) | JPN | 86.550 | NHK Cup |
5. Shirai Kenzo (白井 健三) | JPN | 86.450 | NHK Cup |
6. Akash Modi | USA | 86.300 | Winter Cup Q |
6. Yusuke Tanaka (田中 佑典) | JPN | 86.300 | All-Japan Champs F |
8. Kenta Chiba (千葉 健太) | JPN | 86.050 | All-Japan Champs Q |
9. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 85.966 | European Champs Q |
10. Wataru Tanigawa (谷川 航) | JPN | 85.850 | All-Japan Champs Q |
10. Shogo Nonomura (野々村 笙吾) | JPN | 85.850 | NHK Cup |
12. Kazuyuki Takeda (武田 一志) | JPN | 85.650 | All-Japan Champs F |
13. Yusuke Tanaka (田中 佑典) | JPN | 85.500 | NHK Cup |
14. Artur Dalaloyan (Артур ДАЛАЛОЯН) | RUS | 85.498 | European Champs AA |
15. Kazuma Kaya (萱和磨) | JPN | 85.350 | All-Japan Champs Q |
16. Fuya Maeno (前野 風哉) | JPN | 85.100 | All-Japan Champs Q |
17. Allan Bower | USA | 85.050 | Winter Cup F |
17. Yuya Kamoto 神本 雄也 | JPN | 85.050 | All-Japan Champs F |
17. Deng Shudi 邓书弟 | CHN | 85.050 | Chinese Nationals AA |
20. Masayoshi Yamamoto (山本 翔一) | JPN | 84.800 | All-Japan Champs Q |
21. James Hall | GBR | 84.664 | European Champs AA |
22. Ryohei Kato (加藤 凌平) | JPN | 84.600 | All-Japan Champs F |
23. Sun Wei
向旭东
| CHN | 84.600 | Chinese Nationals |
24. Minsoo Park | KOR | 84.550 | Asian Champs AA |
25. Tomomasa Hasegawa (長谷川 智将) | JPN | 84.450 | All-Japan Champs F |
Men's Floor Rankings: Best D Scores
Name | Country | D Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Shirai Kenzo (白井健三) | JPN | 7.2 | Melbourne EF |
2. Dmitrii Lankin (Дмитрий ЛАНКИН) | RUS | 6.4 | Russian Nationals EF |
2. Danil Baturin | KAZ | 6.4 | Baku Q |
2. Artem Dologpyat Артем Долгопят | ISR | 6.4 | Koper Q |
2. Rayderley Miguel Zapata | ESP | 6.4 | Europeans Q |
2. Donnell Whittenburg | USA | 6.4 | Koper |
7. Eddie Penev | USA | 6.3 | Winter Cup |
7. Steven Legendre | USA | 6.3 | Winter Cup |
7. Takahiro Goshima (五島誉博) | JPN | 6.3 | Stuttgart TF |
7. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 6.3 | Stuttgart AA |
11. Naoto Hayasaka 早坂尚人 | JPN | 6.2 | Baku |
11. Marian Dragulescu | ROU | 6.2 | European Champs |
11. Artur Dalaloyan (Артур ДАЛАЛОЯН) | RUS | 6.2 | European Champs |
14. Kirill Prokopyev (Кирилл ПРОКОПЬЕВ) | RUS | 6.1 | Russian Nationals EF |
14. Christopher Remkes | AUS | 6.1 | Melbourne Q |
14. Wataru Tanigawa (谷川 航) | JPN | 6.1 | Melbourne EF |
14. Dominick Cunningham | GBR | 6.1 | British AA |
14. Benjamin Gischard | SUI | 6.1 | Doha Q |
14. Pavel Bulauski | BLR | 6.1 | Baku EF |
14. Xiao Ruoteng 肖若腾 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals EF |
14. Mu Jile 穆济勒 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals EF |
14. Lin Chaopan 林超攀 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals |
14. Deng Shudi 邓书弟 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals |
14. Casimir Schmidt | NED | 6.1 | Koper EF |
Men's Floor Rankings: Best Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Shirai Kenzo (白井健三) | JPN | 15.900 | NHK Cup |
2. Eddie Penev | USA | 15.050 | Winter Cup F |
3. Kim Hansol* 김 한솔 | KOR | 14.950 | Asian Champs Q |
3. Lin Chaopan 林超攀 | CHN | 14.950 | Chinese Nationals AA |
5. Kohei Uchimura (内村 航平) | JPN | 14.900 | All-Japan Champs F |
6. Yul Moldauer | USA | 14.850 | Winter Cup Q |
6. Naoto Hayasaka 早坂尚人 | JPN | 14.850 | All-Japan Champs F |
8. Rayderley Miguel Zapata | ESP | 14.800 | European Champs Q |
8. Wataru Tanigawa (谷川 航) | JPN | 14.800 | NHK Cup |
10. Kirill Prokopyev (Кирилл ПРОКОПЬЕВ) | RUS | 14.767 | Osijek EF |
11. Artur Dalaloyan ДАЛАЛОЯН Артур | RUS | 14.766 | European Champs AA |
12. Artem Dologpyat Артем Долгопят | ISR | 14.700 | Osijek EF |
12. Mu Jile 穆济勒 | CHN | 14.700 | Chinese Nationals EF |
14. Marian Dragulescu | ROU | 14.666 | European Champs Q |
15. Deng Shudi 邓书弟 | CHN | 14.650 | Chinese Nationals Q |
15. Taro Asakawa* 浅川 太郎 | JPN | 14.650 | NHK Cup |
17. Ryohei Kato 加藤 凌平 | JPN | 14.600 | NHK Cup |
17. Xiao Ruoteng 肖若腾 | CHN | 14.600 | Asian Champs EF |
19. Akash Modi | USA | 14.550 | Winter Cup Q |
19. Kakeru Tanigawa* | JPN | 14.550 | NHK Cup |
19. Tang Chia-Hung* | TPE | 14.550 | Asian Champs Q |
Men's Pommel Rankings: Best D Scores
Name | Country | D Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 6.5 | Reykjavík International Games |
1. Cyril Tommasone | FRA | 6.5 | Baku EF |
1. Kazuma Kaya (萱和磨) | JPN | 6.5 | Stuttgart AA |
1. Hao Weng (翁浩) | CHN | 6.5 | Baku EF |
5. Alexander Naddour | USA | 6.4 | Winter Cup |
5. Frank Baines | GBR | 6.4 | Stuttgart Team Q |
5. Ruoteng Xiao (肖若腾) | CHN | 6.4 | Doha EF |
8. Krisztián Berki | HUN | 6.3 | Melbourne |
8. Cristian Ioan Bataga | ROU | 6.3 | European Champs Q |
8. David Belyavskiy Давид Белявский | RUS | 6.3 | European Champs Q |
8. Jossimar Calvo Moreno | COL | 6.3 | Osijek |
12. Filip Ude | CRO | 6.2 | Baku Q |
12. James Hall | GBR | 6.2 | Stuttgart Team Q |
12. Tomomasa Hasegawa (長谷川 智将) | JPN | 6.2 | All-Japan Champs |
12. Shoichi Yamamoto 山本 翔一 | JPN | 6.2 | All-Japan Champs |
16. Ahmad Abu Al Soud | JOR | 6.1 | Koper |
16. Allan Bower | USA | 6.1 | Winter Cup F |
16. Alec Yoder | USA | 6.1 | Winter Cup Q |
16. Alexandru Andrei Ursache | ROU | 6.1 | European Champs Q |
16. Bart Deurloo | NED | 6.1 | American Cup |
16. Evan Cruz | CAN | 6.1 | Elite Canada EF |
16. Harutyun Merdinyan | ARM | 6.1 | European Champs |
16. Jackson Payne | CAN | 6.1 | Calgary International |
16. Saso Bertoncelj | SLO | 6.1 | European Champs |
16. Zoltan Kallai | HUN | 6.1 | Baku EF |
16. Ivan Rittschik | GER | 6.1 | Stuttgart TF |
16. Jac Davies | GBR | 6.1 | British EF |
16. Rhys McClenaghan | IRL | 6.1 | British EF |
16. Takuto Kakitani 垣谷 拓斗 | JPN | 6.1 | All-Japan Champs Q |
16. Yoshiaki Furutani 古谷 嘉章 | JPN | 6.1 | All-Japan Champs Q |
16. Wang Junwen 王俊文 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals EF |
16. Zou Jingyuan 邹敬园 | CHN | 6.1 | Chinese Nationals |
Men's Pommel Rankings: Best Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 15.550 | Reykjavík International Games |
2. Hao Weng (翁浩) | CHN | 15.400 | Baku EF |
3. Alexander Naddour | USA | 15.300 | Winter Cup F |
4. Krisztián Berki | HUN | 15.266 | Baku EF |
5. Filip Ude | CRO | 15.200 | Baku EF |
6. Cyril Tommasone | FRA | 15.133 | Baku EF |
7. Xiao Ruoteng* (肖若腾) | CHN | 15.125 | Asian Champs EF |
8. David Belyavskiy Давид Белявский | RUS | 15.100 | European Champs EF |
9. Tomomasa Hasegawa 長谷川 智将 | JPN | 14.950 | All-Japan Champs Q |
10. Zou Jingyuan
邹敬园
| CHN | 14.933 | Chinese Nationals EF |
11. Allan Bower | USA | 14.900 | Winter Cup F |
11. Alec Yoder | USA | 14.900 | Winter Cup Q |
11. Rhys McClenaghan | IRL | 14.900 | British EF |
11. Kohei Kameyama* 亀山 耕平 | JPN | 14.900 | NHK Cup |
11. Sas Bertoncelj | SLO | 14.900 | Koper EF |
16. Brandon Ngai | USA | 14.850 | Winter Cup Q |
17. Harutyun Merdinyan | ARM | 14.833 | European Champs EF |
18. Robert Seligman | CRO | 14.766 | European Champs EF |
19. Donothan Bailey | USA | 14.750 | Winter Cup F |
19. Kenta Chiba 千葉 健太 | JPN | 14.750 | All-Japan Champs Q |
19. Kazuma Kaya* 萱 和磨 | JPN | 14.750 | NHK Cup |
19. Saeedreza Kheika* | IRI | 14.750 | Asian Champs EF |
Men's Rings Rankings: Best D Scores
Name | Country | D Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Courtney Tulloch | GBR | 6.4 | Stuttgart TF |
1. Vahagn Davtyan | ARM | 6.4 | Doha Q |
3. Eleftherios Petrounias Ελευθέριος ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ | GRE | 6.3 | Greek Championships |
3. Igor Radivilov (Ігор Радівілов) | UKR | 6.3 | Doha |
3. Takuya Nagano 長野 託也 | JPN | 6.3 | All-Japan Champs |
3. Yuya Kamoto 神本 雄也 | JPN | 6.3 | All-Japan Champs |
3. Zhang Changhao 张常浩 | CHN | 6.3 | Chinese Nationals |
3. Marco Lodadio | ITA | 6.3 | Koper |
3. Liu Yang 刘洋 | CHN | 6.3 | Chinese Nationals Q |
3. Lei Peng 雷鹏 | CHN | 6.3 | Chinese Nationals Q |
3. Lan Xingyu 兰星宇 | CHN | 6.3 | Chinese Nationals |
3. Donnell Whittenburg | USA | 6.3 | Koper EF |
13. Guanhua Wu | CHN | 6.2 | Melbourne |
13. Jingyuan Zou (邹敬园) | CHN | 6.2 | Melbourne |
13. Alexander Naddour | USA | 6.2 | Winter Cup F |
13. Ibrahim Colak | TUR | 6.2 | Melbourne EF |
13. Shogo Nonomura (野々村笙吾) | JPN | 6.2 | Baku EF |
13. Artur Tovmasyan | ARM | 6.2 | Doha |
13. Genichiro Kohzu 神津 源一郎 | JPN | 6.2 | Doha |
13. Yan Mingyong 严明勇 | CHN | 6.2 | Chinese Nationals |
Men's Rings Rankings: Best Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Eleftherios Petrounias Ελευθέριος ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ | GRE | 15.700 | Greek Championships |
2. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 15.550 | Reykjavík International Games |
3. Ibrahim Colak | TUR | 15.250 | Islamic Solidarity Games |
4. Courtney Tulloch | GBR | 15.234 | English Champs |
5. Liu Yang 刘洋 | CHN | 15.150 | Chinese Nationals Q |
6. Artur Tovmasyan | ARM | 15.133 | Doha EF |
7. Yul Moldauer | USA | 15.100 | Winter Cup Q |
7. Igor Radivilov (Ігор Радівілов) | UKR | 15.100 | Doha Q |
9. Vahagn Davtyan | ARM | 15.033 | Doha Q |
9. Jingyuan Zou (邹敬园) | CHN | 15.033 | Doha EF |
11. Ng Kiu Chung* 吳翹充 | HKG | 14.925 | Asian Champs EF |
12. Konstantinos Konstantinidis Κων/νος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | GRE | 14.900 | Greek Championships |
12. Takuya Nagano 長野 託也 | JPN | 14.900 | All-Japan Champs Q |
12. Lei Peng 雷鹏 | CHN | 14.900 | Chinese Nationals Q |
12. Arthur Zanetti | BRA | 14.900 | Osijek EF |
16. Guanhua Wu | CHN | 14.866 | Melbourne EF |
17. Alexander Naddour | USA | 14.850 | Winter Cup F |
18. Kazuyuki Takeda (武田一志) | JPN | 14.833 | Baku Q |
19. Chen Chih Yu* | TPE | 14.825 | Asian Champs EF |
20. Donnell Whittenburg | USA | 14.800 | Winter Cup |
20. Lan Xingyu 兰星宇 | CHN | 14.800 | Chinese Nationals Q |
Men's Vault Rankings: Best D Score Averages
Name | Country | D1 | D2 | D Avg. | Meet |
---|---|---|---|---|---|
1. Andrey Medvedev | ISR | 6.0 | 5.6 | 5.8 | Stella Zakharova |
1. Qu Ruiyang 屈瑞阳 | CHN | 6.0 | 5.6 | 5.8 | Chinese Nationals EF |
1. Lan Xingyu 兰星宇 | CHN | 6.0 | 5.6 | 5.8 | Chinese Nationals |
1. Igor Radivilov (Ігор Радівілов) | UKR | 6.0 | 5.6 | 5.8 | European Champs |
5. Marian Dragulescu | ROU | 5.6 | 5.8 | 5.7 | European Champs |
6. Christopher Remkes | AUS | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Melbourne |
6. Wataru Tanigawa (谷川航) | JPN | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Melbourne |
6. Pavel Bulauski | BLR | 5.6 | 5.6 | 5.6 | Baku |
6. Zachari Hrimeche | FRA | 5.6 | 5.6 | 5.6 | European Champs |
6. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 5.6 | 5.6 | 5.6 | European Champs |
6. Artur Dalaloyan ДАЛАЛОЯН Артур | RUS | 5.6 | 5.6 | 5.6 | European Champs |
12. Kenzo Shirai (白井健三) | JPN | 5.6 | 5.4 | 5.5 | Melbourne Q |
12. Dominick Cunningham | GBR | 5.6 | 5.4 | 5.5 | British AA |
12. Reiss Beckford | JAM | 5.6 | 5.4 | 5.5 | British AA |
15. Dmitry Lankin (Дмитрий ЛАНКИН) | RUS | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Russian Nationals EF |
15. Viktor Britan (БРИТАН Виктор) | RUS | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Russian Nationals EF |
15. Ilya Yakauleu | BLR | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Baku Q |
15. Ali Saadi Mohsin Al-Tameemi | IRQ | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Baku Q |
15. Thanh Tung Le | VIE | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Doha |
15. Benjamin Gischard | SUI | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Doha Q |
15. Courtney Tulloch | GBR | 5.6 | 5.2 | 5.4 | British AA |
15. Zhang Yijia 张义嘉 | CHN | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Chinese Nationals |
15. Huang Xi 黄熙 | CHN | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Chinese Nationals |
15. Donnell Whittenburg | USA | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Koper |
15. Konstantin Kuzovkov | GEO | 5.2 | 5.6 | 5.4 | European Champs Q |
15. Casimir Schmidt | NED | 5.6 | 5.2 | 5.4 | Koper |
Men's Vault Rankings: Best Avg. Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Andrey Medvedev | ISR | 14.975 | Koper EF |
2. Artur Dalaloyan ДАЛАЛОЯН Артур | RUS | 14.933 | European Champs EF |
3. Kenzo Shirai (白井健三) | JPN | 14.916 | Melbourne EF |
4. Christopher Remkes | AUS | 14.883 | Melbourne EF |
5. Thanh Tung Le | VIE | 14.750 | Doha Q |
6. Qu Ruiyang 屈瑞阳 | CHN | 14.734 | Chinese Nationals EF |
7. Marian Dragulescu | ROU | 14.733 | European Champs |
8. Artur Davtyan | ARM | 14.716 | Doha Q |
9. Igor Radivilov (Ігор Радівілов) | UKR | 14.667 | European Champs Q |
10. Pavel Bulauski | BLR | 14.666 | Baku EF |
11. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 14.649 | European Champs |
11. Zachari Hrimeche | FRA | 14.616 | Baku EF |
13. Donnell Whittenburg | USA | 14.600 | Koper EF |
14. Casimir Schmidt | NED | 14.575 | Koper EF |
15. Wataru Tanigawa (谷川航) | JPN | 14.566 | Melbourne EF |
16. Dmitrii Lankin* (Дмитрий ЛАНКИН) | RUS | 14.533 | Russian Nationals Q |
17. Dominick Cunningham | GBR | 14.500 | British AA |
18. Kim Hansol* 김 한솔 | KOR | 14.488 | Asian Champs EF |
19. Audrys Nin Reyes | DOM | 14.484 | Osijek EF |
20. Eddie Penev | USA | 14.475 | Koper EF |
Men's P-Bar Rankings: Best D Scores
Name | Country | D Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Jingyuan Zou (邹敬园) | CHN | 6.8 | Doha |
2. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 6.7 | American Cup |
3. You Hao 尤浩 | CHN | 6.6 | Chinese Nationals |
3. He Youxiao 何幽潇 | CHN | 6.6 | Chinese Nationals |
5. Donnell Whittenburg | USA | 6.5 | Winter Cup |
5. Dmitrii Lankin (Дмитрий ЛАНКИН) | RUS | 6.5 | Stuttgart Team |
5. Marcel Nguyen | GER | 6.5 | European Champs Q |
5. Chen Xiaolei 陈小磊 | CHN | 6.5 | Chinese Nationals Q |
9. Nikita Nagornyy Никита Нагорный | RUS | 6.4 | Russian Nationals EF |
9. Vladislav Polyashov (Владислав ПОЛЯШОВ) | RUS | 6.4 | Russian Nationals EF |
9. Liu Rongbing (刘榕冰) | CHN | 6.4 | Baku EF |
9. Yuya Kamoto 神本 雄也 | JPN | 6.4 | All-Japan Champs |
9. Lin Chaopan
林超攀
| CHN | 6.4 | Chinese Nationals |
9. Deng Shudi
邓书弟
| CHN | 6.4 | Chinese Nationals AA |
9. David Belyavskiy Давид Белявский | RUS | 6.4 | European Champs Q |
16. Ferhat Arican | TUR | 6.3 | Melbourne Q |
16. Shogo Nonomura (野々村笙吾) | JPN | 6.3 | Baku EF |
16. Kazuyuki Takeda (武田一志) | JPN | 6.3 | Baku EF |
16. James Hall | GBR | 6.3 | Stuttgart AA |
16. Kazuma Kaya (萱和磨) | JPN | 6.3 | Stuttgart AA |
16. Lukas Dauser | GER | 6.3 | Stuttgart AA |
16. Pablo Braegger | SUI | 6.3 | Doha |
16. Yusuke Tanaka 田中 佑典 | JPN | 6.3 | All-Japan Champs Q |
16. Wu Xiaoming
吴小明
| CHN | 6.3 | Chinese Nationals |
16. Wu Di
吴迪
| CHN | 6.3 | Chinese Nationals |
Men's P-Bar Rankings: Best Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Jingyuan Zou (邹敬园) | CHN | 16.166 | Doha Q |
2. Oleg Verniaiev (Олег Верняєв) | UKR | 15.600 | Stuttgart AA |
3. Lukas Dauser | GER | 15.366 | European Champs EF |
4. Nikita Nagornyy Никита Нагорный | RUS | 15.266 | European Champs EF |
5. Yusuke Tanaka 田中 佑典 | JPN | 15.250 | All-Japan Champs Q |
5. Yuya Kamoto 神本 雄也 | JPN | 15.250 | All-Japan Champs F |
7. David Belyavskiy Давид Белявский | RUS | 15.233 | European Champs EF |
8. Marcel Nguyen | GER | 15.166 | European Champs Q |
9. Lin Chaopan*
林超攀
| CHN | 15.150 | Asian Champs Q |
10. Liu Rongbing (刘榕冰) | CHN | 15.133 | Baku EF |
11. Ferhat Arican | TUR | 15.133 | European Champs Q |
12. Donnell Whittenburg | TUR | 15.100 | Koper Q |
13. Dmitrii Lankin (Дмитрий ЛАНКИН) | RUS | 15.050 | Stuttgart Team Q |
14. Akash Modi | USA | 15.033 | American Cup |
14. Pablo Braegger | SUI | 15.033 | Doha Q |
16. Yul Moldauer | USA | 15.000 | Winter Cup F |
16. Eddy Yusof | SUI | 15.000 | European Champs EF |
16. Kazuma Kaya (萱和磨) | JPN | 15.000 | All-Japan Champs Q |
16. Vladislav Polyashov (Владислав ПОЛЯШОВ) | RUS | 15.000 | Stuttgart Team Q |
16. You Hao
尤浩
| CHN | 15.000 | Chinese Nationals Q |
Men's High Bar Rankings: Best D Scores
Name | Country | D Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Pablo Braegger | SUI | 6.8 | European Champs EF |
2. Yusuke Saito (齊藤優佑) | JPN | 6.7 | Melbourne Q |
3. Jossimar Calvo Moreno | COL | 6.5 | Koper Q |
4. Bart Deurloo | NED | 6.4 | American Cup |
4. Ruoteng Xiao (肖若腾) | CHN | 6.4 | Doha |
4. Lin Chaopan 林超攀 | CHN | 6.4 | Chinese Nationals Q |
7. Kohei Uchimura (内村 航平) | JPN | 6.3 | All-Japan Champs |
7. Sho Yokoyama 横山 聖 | JPN | 6.3 | All-Japan Champs F |
7. Tatsuki Ichise 市瀬 達貴 | JPN | 6.3 | All-Japan Champs Q |
7. Sam Oldham | GBR | 6.3 | European Champs Q |
7. Francisco Barreto | BRA | 6.3 | Osijek EF |
7. Deng Shudi 邓书弟 | CHN | 6.3 | Chinese Nationals Q |
13. Chris Brooks | USA | 6.2 | Winter Cup |
13. Oliver Hegi | SUI | 6.2 | Stuttgart Team Q |
13. Tan Srbic | CRO | 6.2 | Baku EF |
13. Milad Karimi | KAZ | 6.2 | Doha Q |
13. Hidetaka Miyachi 宮地 秀享 | JPN | 6.2 | All-Japan Champs Q |
13. Liu Rongbing
刘榕冰
| CHN | 6.2 | Chinese Nationals EF |
13. Hu Xuwei
胡旭威
| CHN | 6.2 | Chinese Nationals Q |
20. Taha Serhani | SUI | 6.1 | Stuttgart Team Q |
20. Nikita Ignatyev (Никита Игнатьев) | RUS | 6.1 | Stuttgart AA |
20. Anton Kovacevic | CRO | 6.1 | Baku EF |
20. Chia-Hung Tang | TPE | 6.1 | Doha Q |
20. Christian Baumann | SUI | 6.1 | Doha EF |
20. Masayoshi Yamamoto 山本 雅賢 | JPN | 6.1 | All-Japan Champs Q |
20. Yusuke Tanaka (田中 佑典) | JPN | 6.1 | All-Japan Champs |
20. Yu Suzuki 鈴木 湧 | JPN | 6.1 | All-Japan Champs F |
20. Segei Eltcov | RUS | 6.1 | Osijek EF |
20. James Hall | GBR | 6.1 | European Champs Q |
Men's High Bar Rankings: Best Scores
Name | Country | Final Score | Meet |
---|---|---|---|
1. Xiao Ruoteng 肖若腾 | CHN | 15.000 | Asian Champs Q |
2. Chris Brooks | USA | 14.950 | Winter Cup Q |
3. Pablo Braegger | SUI | 14.933 | European Champs EF |
4. Lin Chaopan 林超攀 | CHN | 14.900 | Asian Champs Q |
5. Kohei Uchimura (内村 航平) | JPN | 14.850 | All-Japan Champs Q |
5. Yusuke Tanaka (田中 佑典) | JPN | 14.850 | All-Japan Champs F |
7. Bart Deurloo | NED | 14.750 | Stuttgart Team Q |
8. Hidetaka Miyachi 宮地 秀享 | JPN | 14.700 | All-Japan Champs Q |
8. Nestor Abad | ESP | 14.700 | Spanish Cup |
10. Masayoshi Yamamoto 山本 雅賢 | JPN | 14.550 | All-Japan Champs Q |
11. Tomomasa Hasegawa (長谷川 智将) | JPN | 14.500 | All-Japan Champs F |
11. Oliver Hegi | SUI | 14.500 | European Champs AA |
13. Nikita Ignatyev (Никита Игнатьев) | RUS | 14.466 | Stuttgart AA |
14. Christopher Jursch | GER | 14.450 | Stuttgart Team Q |
14. Kenta Chiba (千葉 健太) | JPN | 14.450 | All-Japan Champs Q |
14. Sho Yokoyama 横山 聖 | JPN | 14.450 | All-Japan Champs Q |
14. Hiroki Ishikawa* | JPN | 14.450 | Asian Champs Q |
18 Akash Modi | USA | 14.400 | Winter Cup Q |
18. Tin Srbic | CRO | 14.400 | Doha EF |
18. Artur Dalaloyan (Артур ДАЛАЛОЯН) | RUS | 14.400 | European Champs AA |
Tham khảo những lưu ý cần biết khi tập với đai lưng gánh tạ TẠI ĐÂY
ReplyDeleteĐịa chỉ bán bao cát tập võ TẠI ĐÂY
XEM THÊM địa chỉ mua đồ tập thể thao tại Hà Nội
Thanks for sharing the content about gym.
ReplyDeleteIt has everything that you would like to have and most importantly meets all of your expectations at a reasonable price. Finding the right Gym like ALS as the Gym in Jubilee Hills, can be the key to a healthy and fit body and lifestyle.
Hot Prediksi Bola
ReplyDeleteberita bola dunia terbaru
Jadwal Bola Hari Ini
Prediksi bola hari ini
Gaya Hidup
Hi, I really like your blog you’ve written very well. I must say you have lot of knowledge about this but I want to suggest you something that if you are looking forb Free ad Posting Websites www.helpadya.com there is one more website www.helpadya.com
ReplyDeleteThx, 👏👏
ReplyDeleteHey Uncle Tim! I love your blog and would love to expand my gymnastics internet following. Can you point me in the direction of some quality (mens?) gymnastics blogs? Thanks a bunch!
ReplyDelete